International Alumni
Menu
KINGDOM OF BAHRAIN
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT
THE REPUBLIC OF INDONESIA
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
REPUBLIC OF IRAQ
KINGDOM OF BAHRAIN
| S No | Course No | Rank | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 AWC | Col | M Abdulwahab Al Shaikh |
| 2 | 32 AWC | Col | Hussain Abdulla Husain Yusuf Al-Araifi |
| 3 | 33 AWC | Lt Col | Rashid Khamees Al Zayani |
| 4 | 36 AWC | Col Staff | Mohamed Ali Mubarak Almerri |
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
| S No | Course No | Rank | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 AWC | Wg Cdr | S M Zia-Ur-Rehman |
| 2 | 07 AWC | Wg Cdr | M Shahjahan Sarker |
| 3 | 08 AWC | Wg Cdr | Syed Anwar Shamim |
| 4 | 09 AWC | Wg Cdr | Masud Forkan |
| 5 | 11 AWC | Wg Cdr | Anwarul Haque |
| 6 | 12 AWC | Wg Cdr | Sheikh Abdul Hannan |
| 7 | 16 AWC | Wg Cdr | Syed Ahmed Kabir |
| 8 | 17 AWC | Wg Cdr | M Shafiqul Alam |
| 9 | 23 AWC | Wg Cdr | M Sharif Mustafa |
| 10 | 24 AWC | Wg Cdr | Haider Abdullah |
| 11 | 25 AWC | Gp Capt | M Khalid Hossain |
| 12 | 26 AWC | Wg Cdr | Md Shafiqul Islam |
| 13 | 27 AWC | Wg Cdr | Kazi Iqbal Karim |
| 14 | 28 AWC | Wg Cdr | Abu Zafar Mohammad Hassan |
| 15 | 29 AWC | Wg Cdr | Md Maniul Islam |
| 16 | 30 AWC | Wg Cdr | Mohammed Miran Hossain |
| 17 | 31 AWC | WG Cdr | Mohammad Mamunur Rashid |
| 18 | 32 AWC | Wg Cdr | Salahuddin Ahmed |
| 19 | 33 AWC | Wg Cdr | S M Rajibul Islam |
| 20 | 34 AWC | Gp Capt | Raahim Mahmood |
| 21 | 35 AWC | Gp Capt | Abul Keshem Mohammad Faisal |
| 22 | 36 AWC | Wg Cdr | Md Masudur Rahman |
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
| S No | Course No | Rank | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 AWC | Wg Cdr | Luo Ping |
| 2 | 14 AWC | Sqn Ldr | Guan Yuanzhang |
| 3 | 15 AWC | Lt Col | Zhang Lijun |
| 4 | 16 AWC | Wg Cdr | Liu Chunxia |
| 5 | 17 AWC | Wg Cdr | Dong Zhenping |
| 6 | 18 AWC | Lt Col | Wei Qu Ming |
| 7 | 19 AWC | Wg Cdr | Li Bifu |
| 8 | 20 AWC | Maj | Zhang Songquan |
| 9 | 21 AWC | Wg Cdr | Wang Mantun |
| 10 | 22 AWC | Lt Col | Li Wenzhi |
| 11 | 23 AWC | Lt Col | Tong Lu |
| 12 | 24 AWC | Lt Co | Qi Yu |
| 13 | 25 AWC | Lt Col | Li Bin |
| 14 | 26 AWC | Lt Col | Ji Dong |
| 15 | 26 AWC | Lt Col | XU JUnyi |
| 16 | 27 AWC | Maj | Li Dan |
| 17 | 27 AWC | Capt | Chen Junfeng |
| 18 | 28 AWC | Maj | Zong Min |
| 19 | 28 AWC | Maj | Shang Guan Qiang |
| 20 | 30 AWC | Lt Col | Sun Qiang |
| 21 | 30 AWC | Maj | Zhu Qijun |
| 22 | 31 AWC | Lt Col | Dong Gaofeng |
| 23 | 31 AWC | Lt Col | Sun Li |
| 24 | 32 AWC | Major | Zhang Yu |
| 25 | 32 AWC | Major | Huang Shuangshi |
| 26 | 33 AWC | Major | Zhang Leiming |
| 27 | 33 AWC | Major | Dong Xiaojie |
THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT
| S No | Course No | Rank | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 AWC | Lt Col | Mamdouh Shouki A. Mohammad |
| 2 | 16 AWC | Lt Col | Weal Galal Mustafa El-Asfory |
| 3 | 18 AWC | Maj | Ahmed Mahmood Ahmed M Suleyman |
| 4 | 20 AWC | Wg Cdr | Alaael Din Atef Mohamed Dawara |
| 5 | 21 AWC | Wg Cdr | Hossam Fathi Mohamed Ali |
| 6 | 22 AWC | Wg Cdr | Medhat Kamel M Zaki |
| 7 | 23 AWC | Lt Col | Hatem Mohamed Ibrahim Attia |
| 8 | 24 AWC | Lt Col | Ali Ali Ali EL-Deeb |
| 9 | 27 AWC | Maj | Omar AbdelWakil AbdelHamid Mattar |
| 10 | 29 AWC | Maj | Ahmed Tohmy Mohamed El-Nabawy |
| 11 | 30 AWC | Lt Col | Mohamed Abbas Hassan Hassan Sawan |
| 12 | 31 AWC | Lt Col | Ahmed Mohamed Abdelhalim Ahmed |
| 13 | 32 AWC | Wg Cdr | Ahmed Abdelfattah Ali Harb |
| 14 | 33 AWC | Wg Cdr | Hossam Eldinfarag |
| 15 | 34 AWC | Wg Cdr | Mahmoud Abdelnaser Abdallah Amer |
| 16 | 35 AWC | Lt Col | Mohamed Khodary abdelsadeq Mohamed |
| 17 | 35 AWC | Lt Col | Mohamed Hussein Ismail Tayil |
| 18 | 36 AWC | Lt Col (Staff) | Ahmed Elmetwaly Saleh Elzanaty |
| 19 | 36 AWC | Wg Cdr | Hesham Hamdy Mohamed Elgazzar |
THE REPUBLIC OF INDONESIA
| S No | Course No | Rank | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 AWC | Lt Col | Achmad Chafid Hasyim |
| 2 | 11 AWC | Lt Col | Kuswantoro |
| 3 | 15 AWC | Col | Adjie Suradji |
| 4 | 18 AWC | Lt Col | Gunawan Wibisono |
| 5 | 19 AWC | Lt Col | Sujatmiko Gatut Sriyatno |
| 6 | 20 AWC | Lt Col | Agus Risnadi |
| 7 | 21 AWC | Lt Col | Sugiharto Sani Sandi |
| 8 | 22 AWC | Lt Col | I Wayan Sulaba |
| 9 | 23 AWC | Col | Diyah Yudanrdi |
| 10 | 26 AWC | Col | Pnb Joko Sugeng Sriyanto |
| 11 | 30 AWC | Col | Rachmad Syah Lubis |
| 12 | 32 AWC | Col | Rachmadi Anggoro |
| 13 | 33 AWC | Col | Muhamad Agus Fauzan |
| 14 | 34 AWC | Col | Wastum S.E. M.MP. |
| 15 | 36 AWC | Col | Adhi Safarul Akbar |
| 16 | 35 AWC | Col | Zulfikri Arif Purba |
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
| S No | Course No | Rank | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 AWC | Lt Col | Reza Nokhbeh Zaeim |
| 2 | 10 AWC | Col | Jashni Samad Ebrahimi |
| 3 | 17 AWC | Col | Reza Izadi |
| 4 | 18 AWC | Col | Abdul Hamid Rahmatzadeh |
| 5 | 19 AWC | Col | Shahram Shojai |
| 6 | 20 AWC | Col | Kamiar Hosseini |
| 7 | 21 AWC | Col | Esmaeil Lashkari |
| 8 | 22 AWC | Lt Col | Iraj Bokhtiari |
| 9 | 23 AWC | Col | Gholamerza Yavana |
| 10 | 28 AWC | Col | Syed Ali Akbar Hisseaini |
| 11 | 29 AWC | Col | Hassan Ghasseni Saghand |
| 12 | 30 AWC | Col | Javad Valadi |
| 13 | 31 AWC | Col | Ali Reza Haghparast Kenarsari |
| 14 | 32 AWC | Lt Col | Mohammad Bagher Amirifar |
| 15 | 36 AWC | Col Staff | Hamed Ali Mohammadi |
REPUBLIC OF IRAQ
| S No | Course No | Rank | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 AWC | Maj | Zeid Hameed Shaaban |
| 2 | 31 AWC | Major | Maan Mushref Azeez Al-Obaidi |
| 3 | 32 AWC | Major | Samer Ali Hasan Al-Share |
| 4 | 33 AWC | Major | Ali Jumma Sarteeb Mahmood Ali Al Shemmary |
| 5 | 33 AWC | Major | Haitham Muhammad Ali Jaafar Salim Muhammad Al Asadi |
| 6 | 34 AWC | Lt Col | Ahmed Kamel Mahmood Shamsi |
| 7 | 34 AWC | Lt Col | Aari Omar Othman Nanakali |
| 8 | 35 AWC | Lt Col | Twana Zahir Shang Rwandzy |
| 9 | 35 AWC | Lt Col | Ahmed Fadhil Khadim Al-Basri |
| 10 | 35 AWC | Maj | Ahmed Talib Jaber Mugotr |
| 11 | 36 AWC | Col | Ayad Rokan Ahmed Ibrahim Al Bayati |
| 12 | 36 AWC | Lt Col | Zaid Ahmed Ghaffar |
| 13 | 36 AWC | Col | Noor Sabah Abdul Wahhab |
KUWAIT
HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
THE REPUBLIC OF KENYA
LIBYA
MALAYSIA
FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA
SULTANATE OF OMAN
QATAR
KUWAIT
| S No | Course No | Rank | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 07 AWC | Col | Taher Al-Failakawi |
HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
| S No | Course No | Rank | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 AWC | Brig | Abaza Hasan Hussain |
| 2 | 05 AWC | Col | Salem Mohammad Obeidat |
| 3 | 05 AWC | Col | Sami Sulieman M Habahbeh |
| 4 | 06 AWC | Col | Mahmood Ahmed Mahmood |
| 5 | 06 AWC | Lt Col | Muhammad Ismael Pyrovin |
| 6 | 07 AWC | Brig | Adnan Bashir Hayek |
| 7 | 07 AWC | Col | Mohammad Munzer Shrideh |
| 8 | 08 AWC | Col | Hassain Ali Rodan |
| 9 | 08 AWC | Col | Hussein Faleh Smadi |
| 10 | 09 AWC | Col | Noran Y H Maaytah |
| 11 | 09 AWC | Col | Rakan M S Al-Quran |
| 12 | 10 AWC | Col | Majid Ali Ibrahim Ayyad |
| 13 | 11 AWC | Col | Yasin M Muhsen Al-Ma’aitah |
| 14 | 11 AWC | Col | Hussein Ahmad Elias |
| 15 | 12 AWC | Col | Abdullah Sulieman Fanatseh |
| 16 | 13 AWC | Col | Darwish Baker Zaza |
| 17 | 13 AWC | Col | Suleiman Mugheer Munaizel |
| 18 | 14 AWC | Col | Munir Mohammad Thari Hunaiti |
| 19 | 14 AWC | Col | Abdel Karim Ali Rawashdeh |
| 20 | 15 AWC | Col | Mohammed Ali Musa Ababneh |
| 21 | 15 AWC | Col | Ata Saeed Al-Abbadi |
| 22 | 16 AWC | Col | Jamal Fayez Jamaleddin Qumoq |
| 23 | 16 AWC | Col | Muhammad Ameen Sari Al-Omari |
| 24 | 17 AWC | Col | Salah Ibrahim Ahmed Al Zagoul |
| 25 | 17 AWC | Col | Diab Hassan Ali Abu Zaid |
| 26 | 18 AWC | Col | Ahmed Mahmoud Bakhit Obeidat |
| 27 | 18 AWC | Col | Walid Hamdan Mohammad Al-Qaisi |
| 28 | 19 AWC | Col | Majid Mahmoud Al-Hunatie |
| 29 | 20 AWC | Col | Ziyad Awad Qaisi |
| 30 | 21 AWC | Col | Halal Faraj Sulieman Al-Najjar |
| 31 | 21 AWC | Col | Fandi Hasan Bdaiwi Al-Tahat |
| 32 | 22 AWC | Col | Ahmed M A Rababa |
| 33 | 23 AWC | Col | Manhal Hamdan M Al-Qudah |
| 34 | 23 AWC | Col | Nart Nadim Mohd Al-Khas |
| 35 | 24 AWC | Col | Falah Mohammad Falah AL-Meleefi |
| 36 | 24 AWC | Col | Majed Mohammad Al-Sharif |
| 37 | 25 AWC | Col | Khaled Ahmad Hakooz |
| 38 | 25 AWC | Col | Jaber Abed Atif Ali AL-Zyadat |
| 39 | 26 AWC | Col | Musa Sami Ismail |
| 40 | 26 AWC | Col | Mufleh Suliman Al-Noimat |
| 41 | 27 AWC | Col | Maher Naji Said Khawaldeh |
| 42 | 28 AWC | Col | Moran Musa Hasan AL-Turk |
| 43 | 29 AWC | Col | Yazdi Qasim Mohd Khasawenh |
| 44 | 30 AWC | Col | Sager Jameel Mohammaed AL- Manasir |
| 45 | 31 AWC | Col | Omer Ali (Mohammad Ali) Omari |
| 46 | 32 AWC | Col | Ayman Ibrahim Ali Mubaidin |
| 47 | 33 AWC | Col (Pilot) | Emad Ziad Hussain Malkawi |
| 48 | 34 AWC | Col | Mohammad Adnan Ibraheem Abudari |
| 49 | 35 AWC | Col | Nedal Khaleel Salman Al-Helalat |
| 50 | 36 AWC | Col Staff | Osama Mahmoud Alkhatib |
THE REPUBLIC OF KENYA
| S No | Course No | Rank | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 AWC | Maj | Shadrack Wyclliffe Wesonga |
LIBYA
| S No | Course No | Rank | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 AWC | Col | Mohammad Manfor Ali Lamen |
| 2 | 20 AWC | Col | Nagib M Ben Ashour |
| 3 | 23 AWC | Lt Col | Abdulali Gaba AL Ghati |
| 4 | 27 AWC | Lt Col | Mohammed Ashour Faraj |
MALAYSIA
| S No | Course No | Rank | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 AWC | Lt Col | Abdullah Bin Hamizah |
| 2 | 09 AWC | Lt Col | M Hanif Bin Darimi |
| 3 | 10 AWC | Lt Col | Marzuki Bin Abu-Bakar |
| 4 | 11 AWC | Lt Col | Rosly Bin Jalaluddin |
| 5 | 15 AWC | Lt Col | Roslan Bin Ali |
| 6 | 16 AWC | Lt Col | Mohd Sabri Shamsuddin |
| 7 | 17 AWC | Lt Col | Shamsuri Bin Alias |
| 8 | 18 AWC | Lt Col | Mustaffa bin Abu Bakar |
| 9 | 19 AWC | Lt Col | Rosni Bin Aziz |
| 10 | 20 AWC | Lt Col | Norazman Bin Samion |
| 11 | 21 AWC | Lt Col | Mohd Asghar Khan Bin Guriman Khan |
| 12 | 22 AWC | Lt Col | Zulkarnaion Bin Hj AHMed |
| 13 | 23 AWC | Lt Col | Mohd Halimin Pandi |
| 14 | 24 AWC | Lt Col | ZUlkifli Bin Musa |
| 15 | 25 AWC | Lt Col | Mohd Shah Bin Sarju |
| 16 | 26 AWC | Lt Col | Rozlan Bin Ismail |
| 17 | 27 AWC | Lt Col | Hasnol Hisham bin Abu Hassan |
| 18 | 28 AWC | Lt Col | Alias Bin Hassan |
| 19 | 29 AWC | Lt Col | Wan Azwan Azwari Bin Wan |
| 20 | 30 AWC | Col | Hamidi Bin Hashim |
| 21 | 31 AWC | Lt Col | Norazman Bin Ismail |
| 22 | 32 AWC | Lt Col | Muhammad Noruladzim Bin M Taifor |
| 23 | 33 AWC | Lt Col | Razali Bin Ahmad Jumali |
| 24 | 35 AWC | Lt Col | Ramlan Bin Yunus |
| 25 | 36 AWC | Lt Col (Staff) | Hasfa Nyzam Bin Abdul Hamid |
FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA
| S No | Course No | Rank | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 06 AWC | Wg Cdr | S A Atawodi |
| 2 | 12 AWC | Gp Capt | Akporodokemo Samuel Atti |
| 3 | 13 AWC | Gp Capt | Al-Hassan Aliyu |
| 4 | 14 AWC | Gp Capt | Augustine Uyinmwen Agbonlahor |
| 5 | 14 AWC | Gp Capt | Shehu Amadu Tijjani Easterbrook |
| 6 | 15 AWC | Gp Capt | Bala Golgak Danbaba |
| 7 | 16 AWC | Gp Capt | A E Okafor |
| 8 | 17 AWC | Gp Capt | DA Ashebu |
| 9 | 18 AWC | Gp Capt | Pat Shawon |
| 10 | 18 AWC | Gp Capt | T-Dick Iruenabere |
| 11 | 19 AWC | Gp Capt | A A Bebeji |
| 12 | 19 AWC | Gp Capt | O A Idowu |
| 13 | 20 AWC | Gp Capt | Isiyaku Umar |
| 14 | 21 AWC | Gp Capt | Davis Akpofure |
| 15 | 21 AWC | Gp Capt | Wakili Abdullahi Ahmed |
| 16 | 22 AWC | Gp Capt | Mike Chidi Iloenyosi |
| 17 | 23 AWC | Gp Capt | Jacob Ayangeakaa Gbamwuan |
| 18 | 23 AWC | Gp Cpt | Ken Chukwuma Odibemdi |
| 19 | 24 AWC | Gp Capt | Eno Ihebinadu |
| 20 | 24 AWC | Gp Cpt | A O Johson |
| 21 | 24 AWC | Gp Capt | R A Ojuawo |
| 22 | 25 AWC | Gp Capt | S N Kudu |
| 23 | 25 AWC | Gp Capt | T Y Torsaboteta |
| 24 | 25 AWC | Gp Capt | P N Dmfwina |
| 25 | 26 AWC | Gp Capt | I G Lubo |
| 26 | 26 AWC | Gp Capt | M A Yakubu |
| 27 | 26 AWC | Gp Capt | O A Tuwase |
| 28 | 26 AWC | Col | S P I Ohemu |
| 29 | 26 AWC | Col | J A Garnvwa |
| 30 | 27 AWC | Col | D C Onyemulu |
| 31 | 27 AWC | Gp Capt | M C Naji |
| 32 | 27 AWC | Col | M S Ahmed |
| 33 | 29 AWC | Gp Capt | A I A Modu |
| 34 | 31 AWC | Gp Capt | Simon Peter |
| 35 | 31 AWC | Gp Capt | G A Bello |
| 36 | 33 AWC | Gp Capt | Francis Oko Ankeli |
| 37 | 34 AWC | Gp Capt | Mohammed Mu’awiyyah Buba Ahmed |
| 38 | 34 AWC | Gp Capt | Apyeyak Dogari Andemyara Nehemiah |
| 39 | 35 AWC | Gp Capt | Nasiru Mohammed Saidu |
| 40 | 35 AWC | Gp Capt | Eric Omowhowo Kpokpogri |
| 41 | 36 AWC | Gp Capt | Okonkwo Paulinus Peter Chukwuemeka |
| 42 | 36 AWC | Gp Capt | Joseph Onyeisi Nwanneka |
SULTANATE OF OMAN
| S No | Course No | Rank | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 AWC | Wg Cdr | Abdul Karim Juma Hassan Al-Zadjali |
| 2 | 30 AWC | Wg Cdr | Humaid Rashid Mohammad Al-Maamari |
| 3 | 31 AWC | Wg Cdr | Mohammaed Mubarak Rashid Mas’oud Al Hatmi |
| 4 | 32 AWC | Wg Cdr | Hood Rashid Sultan Al-Alawi |
QATAR
| S No | Course No | Rank | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 AWC | Lt Col (Air) | Ghanim Shaheen Al-Ghanim |
| 2 | 08 AWC | Maj | Ajlan Mubarak Ali Al-Kuwari |
| 3 | 12 AWC | Lt Col | A Jassim Abdulla Al-Meraikhi |
| 4 | 12 AWC | Col | Ahmed Rashed Al-Kuwari |
| 5 | 13 AWC | Lt Col | Nasser Salem Khalifa Al-Kubaisi |
| 6 | 16 AWC | Lt Col | Muhammad Mubarak Al-Ramzani |
| 7 | 20 AWC | Col | Nasser Saleh Bughenaim |
SYRIAN ARAB REPUBLIC
THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA
DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA
THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
REPUBLIC OF TÜRKIYE
THE UNITED ARAB EMIRATES
SYRIAN ARAB REPUBLIC
| S No | Course No | Rank | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 AWC | Lt Col | Obaid Muhammad Al-Kurdi |
| 2 | 11 AWC | Lt Col | Fuad Merhej |
| 3 | 13 AWC | Lt Col | Emad Alden Shhab |
| 4 | 15 AWC | Lt Col | Abdullah Ali Moualla |
| 5 | 17 AWC | Major | Mounzur Azez Sallom |
THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA
| S No | Course No | Rank | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 AWC | Col | Saleh Bin Abdullah Al-Jalood |
| 2 | 15 AWC | Col | Muhammad Bin Saeed A. Al-Ahmari |
| 3 | 18 AWC | Col | Saeed Muedh Al-Zahrani |
| 4 | 22 AWC | Lt Col | Asim Abdulaizi Al ASim |
| 5 | 22 AWC | Lt Col | Abdulnasser Khalef Al-Enazi |
| 6 | 23 AWC | Lt Col | Zarigh Bin Aamir AL-Shahri |
| 7 | 23 AWC | Lt Col | Nawaf Ibrahim Al-Inezi |
| 8 | 24 AWC | Col | Abdul Aziz Ali Abdullah Al-Aseeri |
| 9 | 25 AWC | Col | Abdullah Bin Faisal Al-Qahtani |
| 10 | 26 AWC | Wg Cdr | Ibrahim Reda Ibrahim |
| 11 | 27 AWC | Col | Abdullah Bin Musfir Hashim |
| 12 | 29 AWC | Col | Abdullah Al-Ghamdi |
| 13 | 30 AWC | Col | Saud Abdulaziz M. Alrashoud |
| 14 | 31 AWC | Col | Saad Bin Ali Hussain Al-Ahmari |
| 15 | 32 AWC | Col | Khalid Ahmed Al-Mulhim |
| 16 | 33 AWC | Col | Muhammed Ghali Ali Al-SDayali |
| 17 | 33 AWC | Col | M Fayez Musfir Al-Ulyani |
| 18 | 33 AWC | Col (Staff) | Muhammad Faiz Musfir Al-Ulyani |
| 19 | 33 AWC | Col (Staff) | Muhammad Ghali Ali Al-Siyali |
| 20 | 34 AWC | Col | Fahad Mohammed Al-Asmiri |
| 21 | 34 AWC | Col (Staff) | Abdulaziz Omar Al-Hussaini |
| 22 | 35 AWC | Col (Pilot) | Sultan Bin Abdullah Alsultan |
| 23 | 35 AWC | Col (Staff) | Faheid Abdullah Al-Qahtani |
| 24 | 35 AWC | Col (Pilot) | Ali Bin Muhammad Alasmari |
| 25 | 35 AWC | Col (Staff) | Shuja Naem Al-Mutairi |
| 26 | 35 AWC | Lt Col | Abdul Khalig Abdullah Al-Garni |
| 27 | 36 AWC | Lt Col (Staff) | Faisal Khalid Saad Al Qahtani (PSS) |
| 28 | 36 AWC | Col (Staff) | Khalid Mohammed Al Thafir |
| 29 | 36 AWC | Col (Staff) | Saeed Mubarak Mohammad Al Bishi |
| 30 | 36 AWC | Col (Staff) | Abdul Aziz Ibrahim Alhamlan |
| 31 | 36 AWC | Gp Capt (Staff) | Alian Aoad Alharbi |
| 32 | 36 AWC | Col (Staff) | Abdulrehman Hassan Al Sakhri |
| 33 | 36 AWC | Col (Staff) | Saeed Mofareh Alanazi |
| 34 | 36 AWC | Col (Staff) | Hamoud Sultan Albugami |
DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA
| S No | Course No | Rank | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 AWC | Wg Cdr | J L C Salgado |
| 2 | 24 AWC | Gp Capt | RP Liyanagamage |
| 3 | 25 AWC | Wg Cdr | R S Wickramaratne |
| 4 | 26 AWC | WG Cdr | L H Sumanawaweera |
| 5 | 27 AWC | Wg Cdr | LC Dissanayake |
| 6 | 28 AWC | Wg Cdr | SDGM Silva |
| 7 | 29 AWC | Wg Cdr | Thushara Weerarathne |
| 8 | 30 AWC | Wg Cdr | KMSPB Kulathunga |
| 9 | 32 AWC | Gp Capt | Kuruwita Arachchige Prasanna |
| 10 | 33 AWC | Wg Cdr | Poojana Nimantha Gunathilake |
| 11 | 34 AWC | Gp Capt | Asela Vasantha Jayasekara |
| 12 | 35 AWC | Gp Capt | Samantha Dinesh Jayaweera |
| 13 | 36 AWC | Gp Capt | S A P T Piyarathne |
THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
| S No | Course No | Rank | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 AWC | Lt Col | Wilhem Jacobus Louwrens Barnard |
| 2 | 30 AWC | Lt Col | Hossein Maal |
| 3 | 32 AWC | Lt Col | Adnrew William Aramatua Segone |
| 4 | 33 AWC | Lt Col | Louiwan Henry Gordon |
| 5 | 36 AWC | Lt Col | Stephanus Martin |
| 6 | 36 AWC | Lt Col | Mdumiseni David Olayi |
REPUBLIC OF TÜRKIYE
| S No | Course No | Rank | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 07 AWC | Lt Col | Mecit Tugal |
| 2 | 19 AWC | Maj | Gurol Sutculer |
| 3 | 20 AWC | Sqn Ldr | Kurtulus, Celik |
| 4 | 21 AWC | Maj | Hamdi Acar |
| 5 | 22 AWC | Maj | Murat Divril |
| 6 | 23 AWC | Maj | Tamer Ozarslan |
| 7 | 24 AWC | Lt Col | Ender Karal |
| 8 | 25 AWC | Maj | Murat Ikiz |
| 9 | 26 AWC | Maj | Fahrettin Gedik |
| 10 | 27 AWC | Maj | Idris Ogtelik |
| 11 | 28 AWC | Maj | Ozgur Ciritbeyi |
| 12 | 29 AWC | Maj | Bekri Arapsun |
THE UNITED ARAB EMIRATES
| S No | Course No | Rank | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 AWC | Maj | Hamaid S Al-Dhaheri |
| 2 | 03 AWC | Maj | Abdullah Mohammad |
| 3 | 05 AWC | Maj | Hasan Abdulla Haji Khouri |
| 4 | 08 AWC | Maj | Abdullah Murad Al-Balooshi |
| 5 | 09 AWC | Maj | Obaid Murad Al Naqbi |
| 6 | 10 AWC | Maj (Staff) | Sultan Mattar Ali Al-Senani |
| 7 | 10 AWC | Maj | Abdul Qader Abdullah |
| 8 | 11 AWC | Lt Col | Ahmad Ghanem Fathalla Ahli |
| 9 | 11 AWC | Maj | Ghanim Humaid G Al-Nuaimi |
| 10 | 12 AWC | Lt Col | Hamad Obaid Hamad Al-Ghafli |
| 11 | 12 AWC | Maj | Younis M Sharif Al-Khouri |
| 12 | 13 AWC | Maj | M. Rashed Mubarik Al-Khali |
| 13 | 20 AWC | Col | Jamal M Sultan Saeed Al-Kaabi |
| 14 | 21 AWC | Col (Staff) | Saeed Muhammad Abdullah |
| 15 | 22 AWC | Col | Abdullah M Ali AL-Kaabi |
| 16 | 27 AWC | Col | Hasan Ali Abdullah |
| 17 | 32 AWC | Col (Staff) | Dawi Mohammed Dawi Ali Al-Kaabi |
THE REPUBLIC OF YEMEN
REPUBLIC OF ZIMBABWE
REPUBLIC OF NIGER
THE REPUBLIC OF YEMEN
| S No | Course No | Rank | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 AWC | Lt Col | Abdul Rahman Al-Shahid |
| 2 | 35 AWC | Lt Col | Faud Saleh Saeed Mohammed Fathel |
REPUBLIC OF ZIMBABWE
| S No | Course No | Rank | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 AWC | Wg Cdr | Fungayi Makuyana |
| 2 | 32 AWC | Wg Cdr | Shepherd Posow |
| 3 | 33 AWC | Wg Cdr | R Muniringi |
| 4 | 36 AWC | Wg Cdr | Loid Bamba |
REPUBLIC OF NIGER
| S No | Course No | Rank | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 AWC | Maj | Yahaya Moussa Mato |